16 Daftar Peringkat Pelabuhan DIdunia Berdasarkan Volume Lalu Lintas

BERIKUT DAFTAR PELABUHAN DUNIA

Mungkin masih banyak diantara kita yang belum tahu pelabuhan apa saja yang menjadi pelabuhan utama Dunia Dibawah ini akan saya tulis list pelabuhan yan masuk dalam kategori pelabuhan utama Dunia . 
16 Daftar Peringkat Pelabuhan DIdunia Berdasarkan Volume Lalu Lintas

Peringkat pelabuhan dunia berdasarkan volume lalu lintas muatan kargo kontainer dalam jutaan TEU (2004) 

  1. Pelabuhan Hong Kong Tiongkok | 21.9
  2. Pelabuhan Singapura Singapura | 20.6
  3. Pelabuhan Shanghai Tiongkok | 14.6
  4. Pelabuhan Shenzhen Tiongkok | 13.7
  5. Pelabuhan Pusan Korea Selatan | 11.3
  6. Pelabuhan Kaohsiung Taiwan | 9.7
  7. Pelabuhan Rotterdam Belanda | 8.3
  8. Pelabuhan Los Angeles Amerika Serikat | 7.3
  9. Pelabuhan Hamburg Jerman | 7.0
  10. Pelabuhan Dubai Uni Emirat Arab | 6.4
  11. Pelabuhan Antwerp Belgia | 6.0
  12. Pelabuhan Long Beach Amerika Serikat | 5.8
  13. Pelabuhan Klang Malaysia | 5.2
  14. Pelabuhan Qingdao Tiongkok | 5.1
  15. Pelabuhan New York/New Jersey Amerika Serikat | 4.4
  16. Pelabuhan Jakarta Indonesia

Terima kasih telah membaca artikel 16 Daftar Peringkat Pelabuhan DIdunia Berdasarkan Volume Lalu Lintas Semoga Bermanfaat.

2 komentar untuk "16 Daftar Peringkat Pelabuhan DIdunia Berdasarkan Volume Lalu Lintas"